

| N° | Votants | Electeurs | %-age | Endroit |
| 45 | 102 | 2293 | 4% | Wandre |
| 23 | 198 | 3639 | 5% | Bressoux-Bas |
| 28 | 185 | 3240 | 6% | Chênée-Centre |
| 46 | 139 | 2294 | 6% | Wandre |
| 11 | 234 | 3516 | 7% | Longdoz |
| 24 | 267 | 3639 | 7% | Bressoux-Bas |
| 25 | 164 | 2163 | 8% | Bressoux-Haut |
| 40 | 189 | 2488 | 8% | Rue F. Dehousse |
| 32 | 325 | 4263 | 8% | Rue E. Vandervelde |
| 22 | 234 | 3006 | 8% | Angleur |
| 30 | 179 | 2292 | 8% | Chênée-Thiers |
| 31 | 358 | 4263 | 8% | Rue E. Vandervelde |
| 36 | 334 | 3808 | 9% | Grivegnée-Centre |
| 27 | 295 | 3239 | 9% | Chênée-Centre |
| 12 | 329 | 3516 | 9% | Longdoz |
| 29 | 223 | 2292 | 10% | Chênée-Thiers |
| 37 | 298 | 3041 | 10% | Jupille |
| 42 | 313 | 3036 | 10% | Rue F. Lefebvre |
| 35 | 400 | 3808 | 11% | Grivegnée-Centre |
| 33 | 318 | 3013 | 11% | Péville |
| 43 | 328 | 3058 | 11% | Rue des Beaux-Arts |
| 18 | 437 | 4061 | 11% | Thier-à-Liège |
| 41 | 334 | 3035 | 11% | Rue F. Lefebvre |
| 47 | 513 | 4568 | 11% | Hors-Château |
| 14 | 468 | 3914 | 12% | Ste-Walburge |
| 44 | 366 | 3059 | 12% | Rue des Beaux-Arts |
| 26 | 260 | 2163 | 12% | Bressoux-Haut |
| 38 | 368 | 3041 | 12% | Jupille |
| 21 | 366 | 3005 | 12% | Angleur |
| 39 | 310 | 2488 | 12% | Rue F. Dehousse |
| 10 | 544 | 4264 | 13% | Outremeuse |
| 17 | 521 | 4060 | 13% | Thier-à-Liège |
| 7 | 363 | 2789 | 13% | L. Mignon |
| 6 | 539 | 4001 | 13% | Rivageois |
| 4 | 610 | 4264 | 14% | Waha |
| 9 | 614 | 4264 | 14% | Outremeuse |
| 8 | 402 | 2789 | 14% | L. Mignon |
| 20 | 210 | 1449 | 14% | Sart-Tilman |
| 48 | 670 | 4568 | 15% | Hors-Château |
| 13 | 589 | 3913 | 15% | Ste-Walburge |
| 19 | 221 | 1449 | 15% | Sart-Tilman |
| 3 | 666 | 4264 | 16% | Waha |
| 34 | 476 | 3013 | 16% | Péville |
| 1 | 571 | 3582 | 16% | Liège 1 |
| 5 | 638 | 4000 | 16% | Rivageois |
| 16 | 614 | 3599 | 17% | Cointe |
| 2 | 646 | 3583 | 18% | Liège 1 |
| 15 | 718 | 3598 | 20% | Cointe |
| 18446 | 158690 |
Source : Ville de Liège
Pour garder le contact, abonnez-vous à notre lettre d'info